Dagelijkse besturen
Utrechtse voetbalvereniging U.V.V.
1902 – 1967
| voorzitter | secretaris | penningmeester | ||
| 1902 | 1903 | dr. M.L. Muller | Dr. H.J. Makkink | Dr. P.H. Ronge |
| 1903 | 1904 | ?? | ||
| 1904 | 1905 | A. Romeijn? | ||
| 1905 | 1906 | C.R. Drijver | Romeijn/Drijver (nov’05) | N. Lamme |
| 1906 | 1907 | A. Romeijn | N. Lamme | D.J. van den Berkhof |
| 1907 | 1908 | A. Romeijn | G.W. van Westering | ?? |
| 1908 | 1909 | C.R. Drijver | C.J. v.d. Berkhof | C.J. v.d. Berkhof |
| 1909 | 1910 | H. Vos Hzn | H.J. v.d. Berkhof jr | H.J. v.d. Berkhof jr |
| 1910 | 1911 | C.R. Drijver | ||
| 1911 | 1912 | |||
| 1912 | 1913 | T.T. Koot | J. Vos | ?? |
| 1913 | 1914 | T.T. Koot | J. Vos | D.J. van den Berkhof |
| 1914 | 1915 | T.T. Koot | J. Vos (wnd v.d.Vooren, Vos mil dienst) | D.J. van den Berkhof |
| 1915 | 1916 | T.T. Koot | H.K.A. van de Vooren | D.J. van den Berkhof |
| 1916 | 1917 | T.T. Koot/C.Th de Bie (sept1916) | H.K.A. van de Vooren | D.J. van den Berkhof |
| 1917 | 1918 | C.T. de Bie | H.K.A. van de Vooren | D.J. van den Berkhof |
| 1918 | 1919 | C.T. de Bie | H.K.A. van de Vooren | D.J. van den Berkhof (overl juli1919) |
| 1919 | 1920 | C.T. de Bie | H.K.A. van de Vooren | H.K.A. van de Vooren |
| 1920 | 1921 | C.T. de Bie | H.K.A. van de Vooren | H.K.A. van de Vooren |
| 1921 | 1922 | R.O. Bottinga | H.K.A. van de Vooren | H.K.A. van de Vooren |
| 1922 | 1923 | R.O. Bottinga | H.K.A. van de Vooren | H.K.A. van de Vooren |
| 1923 | 1924 | R.O. Bottinga | H.K.A. van de Vooren | J.H.A. Zillesen |
| 1924 | 1925 | H.C. van Kuyk | J.C. Verthoren | J.H.A. Zillesen |
| 1925 | 1926 | H.C. van Kuyk | J.C. Verthoren | J.H.A. Zillesen |
| 1926 | 1927 | H.C. van Kuyk | J.C. Verthoren | J.H.A. Zillesen |
| 1927 | 1928 | H.C. van Kuyk | J.C. Verthoren | J.H.A. Zillesen |
| 1928 | 1929 | A.A. Kramer | J.C. Verthoren | A. Lammers |
| 1929 | 1930 | A.A. Kramer | R.J.H. Smelt | J.C. Verthoren |
| 1930 | 1931 | A.A. Kramer | R.J.H. Smelt | J.C. Verthoren |
| 1931 | 1932 | H.H. de Mik | R.J.H. Smelt | J.C. Verthoren |
| 1932 | 1933 | H.H. de Mik/Smelt | R.J.H. Smelt/P.A. van Bommel | J.C. Verthoren |
| 1933 | 1934 | R.J.H. Smelt | P.A. van Bommel | J.C. Verthoren |
| 1934 | 1935 | H.J. Mommers | H.F. van Woudenberg | Th. Rumbrink |
| 1935 | 1936 | C.J.G. Repelius | J.C. Verthoren | Th. Rumbrink |
| 1936 | 1937 | C.J.G. Repelius | J.C. Verthoren | Th. Rumbrink |
| 1937 | 1938 | C.J.G. Repelius | J.C. Verthoren | Th. Rumbrink |
| 1938 | 1939 | C.J.G. Repelius | J.C. Verthoren | Th. Rumbrink |
| 1939 | 1940 | C.J.G. Repelius/J.C. Verthoren | J.C. Verthoren/J. Tieland | Th. Rumbrink |
| 1940 | 1941 | J.C. Verthoren | J. Tieland | Th. Rumbrink |
| 1941 | 1942 | J.C. Verthoren | J. Tieland | Th. Rumbrink |
| 1942 | 1943 | J.C. Verthoren | J. Tieland | Th. Rumbrink |
| 1943 | 1944 | |||
| 1944 | 1945 | L. Sparenburg | J.C. Verthoren | J. Westbroek |
| 1945 | 1946 | L. Sparenburg | J.C. Verthoren | J. Westbroek |
| 1946 | 1947 | J. H. Hofman | J.J.F. Schoppenhauer | J. Westbroek |
| 1947 | 1948 | J. H. Hofman | J.J.F. Schoppenhauer | J. Westbroek |
| 1948 | 1949 | J. H. Hofman | A. van Doorn | J. Westbroek |
| 1949 | 1950 | J. H. Hofman | A. van Doorn/J.J.F. Schoppenhauer | J. Westbroek |
| 1950 | 1951 | J. H. Hofman | J.J.F. Schoppenhauer | J. Westbroek |
| 1951 | 1952 | H. H. de Mik | J.J.F. Schoppenhauer | J. Westbroek |
| 1952 | 1953 | H. H. de Mik | J.J.F. Schoppenhauer | J. Westbroek |
| 1953 | 1954 | H. H. de Mik | J.J.F. Schoppenhauer | W.J.G. Migo |
| 1954 | 1955 | H. H. de Mik | H.J.J. Kaspers | W.J.G. Migo |
| 1955 | 1956 | H.A. Bos | H.J.J. Kaspers | W.J.G. Migo |
| 1956 | 1957 | H.A. Bos | H.J.J. Kaspers | W.J.G. Migo |
| 1957 | 1958 | H.A. Bos | H.J.J. Kaspers | W.J.G. Migo |
| 1958 | 1959 | H.A. Bos | H.J.J. Kaspers | J. Westbroek |
| 1959 | 1960 | H.A. Bos | H.J.J. Kaspers | J. Westbroek |
| 1960 | 1961 | H.A. Bos | H.J.J. Kaspers | Westbroek/A. Bagchus |
| 1961 | 1962 | H.A. Bos | M. Klijnsma/H.J.J. Kaspers | A. Bagchus/G.Overeem |
| 1962 | 1963 | H.A. Bos | H.J.J. Kaspers | G.J.J. Overeem |
| 1963 | 1964 | H.A. Bos | H.J.J. Kaspers | G.J.J. Overeem |
| 1964 | 1965 | H.A. Bos | H.J.J. Kaspers | G.J.J. Overeem |
| 1965 | 1966 | H.A. Bos | H.J.J. Kaspers | G.J.J. Overeem |
| 1966 | 1967 | H.A. Bos | H.J.J. Kaspers | G.J.J. Overeem |
algemene sportvereniging U.V.V.
1967 – 2009
| 1967 | 1968 | H.A. Bos | H.J.J. Kaspers | G.J.J. Overeem |
| 1968 | 1969 | H.J.J. Kaspers | C. van Wiggen | G.J.J. Overeem |
| 1969 | 1970 | H.J.J. Kaspers | C. van Wiggen | J.A. van Breukelen |
| 1970 | 1971 | H.J.J. Kaspers | ||
| 1971 | 1972 | H.J.J. Kaspers | J.A. van Breukelen | J.A. van Breukelen |
| 1972 | 1973 | H.A. Bos | P. van Wijk | Ph. Bertram (wnd) |
| 1973 | 1974 | H.A. Bos | P. van Wijk | Ph. Bertram |
| 1974 | 1975 | J.F. Bouwens | P. van Wijk | D.W.G. de Geest |
| 1975 | 1976 | J.F. Bouwens | P. van Wijk | D.W.G. de Geest |
| 1976 | 1977 | J.F. Bouwens | P. van Wijk | D.W.G. de Geest |
| 1977 | 1978 | J.F. Bouwens | P. van Wijk | D.W.G. de Geest |
| 1978 | 1979 | J.F. Bouwens | I.H. van Reenen | D.W.G. de Geest |
| 1979 | 1980 | J.F. Bouwens | I.H. van Reenen | E.N. J. de Rover |
| 1980 | 1981 | J.F. Bouwens | J.C. Kruithof | E.N. J. de Rover |
| 1981 | 1982 | J.F. Bouwens | J.C. Kruithof | E.N. J. de Rover |
| 1982 | 1983 | J.F. Bouwens | J.C. Kruithof | E.N. J. de Rover |
| 1983 | 1984 | J.F. Bouwens | J.C. Kruithof | E.N. J. de Rover |
| 1984 | 1985 | J.F. Bouwens | J.C. Kruithof | |
| 1985 | 1986 | J.F. Bouwens | J.C. Kruithof | |
| 1986 | 1987 | J.F. Bouwens | J.C. Kruithof | |
| 1987 | 1988 | J.F. Bouwens | J.C. Kruithof | |
| 1988 | 1989 | J.F. Bouwens | J.C. Kruithof | B. Landzaat |
| 1989 | 1990 | J.F. Bouwens | J.C. Kruithof | W. van Oekel |
| 1990 | 1991 | J.F. Bouwens | ||
| 1991 | 1992 | J.F. Bouwens | ||
| 1992 | 1993 | J.F. Bouwens | P. Spruit-Engel | |
| 1993 | 1994 | J.F. Bouwens | P. Spruit-Engel | |
| 1994 | 1995 | M. van Huissteden-Kaspers | H.A. Wilshaus | |
| 1995 | 1996 | M. van Huissteden-Kaspers | M. van der Stoep | H.A. Wilshaus |
| 1996 | 1997 | M. van Huissteden-Kaspers | M. van der Stoep | H.A. Wilshaus |
| 1997 | 1998 | M. van Huissteden-Kaspers | M. van der Stoep | H.A. Wilshaus |
| 1998 | 1999 | M. van Huissteden-Kaspers | M. van der Stoep | H.A. Wilshaus |
| 1999 | 2000 | M. van Huissteden-Kaspers | M. van der Stoep | H.A. Wilshaus |
| 2000 | 2001 | M. van Huissteden-Kaspers | M. van der Stoep | H.A. Wilshaus |
| 2001 | 2002 | M. van Huissteden-Kaspers | M. van der Stoep | H.A. Wilshaus |
| 2002 | 2003 | M. van Huissteden-Kaspers | M. van der Stoep | H.A. Wilshaus |
| 2003 | 2004 | M. van Huissteden-Kaspers | M. van der Stoep | H.A. Wilshaus |
| 2004 | 2005 | M. van Huissteden-Kaspers | M. van der Stoep | H.A. Wilshaus |
| 2005 | 2006 | M. van Huissteden-Kaspers | M. van der Stoep | H.A. Wilshaus |
| 2006 | 2007 | T. Stamer | E. Sonneveld | H. Bos (Hermien) |
| 2007 | 2008 | T. Stamer | E. Sonneveld | H. Bos (Hermien) |
| 2008 | 2009 | T. Stamer | E. Sonneveld | H. Bos (Hermien) |
2009
In 2009 werd de structuur van de vereniging ingrijpend veranderd.
De asv U.V.V. werd opgeheven en er werden 5 nieuwe verenigingen opgericht.
De vier sportverenigingen werden lid van asv UVV.
Voor meer informatie: