| seizoen 1904-1905: 3e klasse N.V.B. |
| Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
| U.V.V. | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 20 | 18 |
| U.D.I. | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 17 | 17 |
| Hercules 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 31 | 30 |
| AW | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 21 | 25 |
| U.F.C. | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 14 | 23 |
| | | | | | | | |
| promotie-competitie |
| | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | tegen |
| U.V.V. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 15 | 7 |
| A.V.V. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 |
| Quick (A) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 |
| seizoen 1905-1906; 2e klasse N.V.B. |
| A.F.C. | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 38 | 8 |
| D.V.S. | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 25 | 13 |
| A.V.V. | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 27 | 16 |
| Ajax | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 23 |
| Swift | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 33 |
| U.V.V. | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 36 |
| degradatie-competitie |
| Hercu les 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 24 | 6 |
| Celeritas | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 25 | 14 |
| U.V.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 |
| Noad | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | 12 |
| Swift | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 |
| R.A.P. | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 17 |
| seizoen 1906-1907: 2e klasse N.V.B. |
| Achilles | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 33 | 21 |
| A.F.C. | 12 | 8 | 1 | 3 | 7 | 32 | 18 |
| U.V.V. | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 9 | 27 |
| Voorwaarts | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 1 | 30 | 26 |
| Celeritas | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 26 | 30 |
| A.W. | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 24 | 37 |
| R.A.P. | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 21 | 46 |
| seizoen 1907-1908: 2e klasse N.V.B. |
| Ajax | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 30 | 20 |
| H.V.V. 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 35 | 21 |
| Volharding | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 32 | 24 |
| U.V.V. | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 38 | 30 |
| Sparta 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 21 | 23 |
| A.W. | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 24 | 40 |
| Celeritas | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 18 | 40 |
| Seizoen 1908-1909: 2e klasse NVB |
| Concordia | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 62 | 38 |
| Achilles | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 51 | 27 |
| V.V.A. | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 29 | 31 |
| A.V.V. | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 38 | 38 |
| Volharding | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | 36 | 41 |
| D.V.V. | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 37 | 64 |
| U.V.V. | 16 | 3 | 3 | 10 | 9 | 37 | 64 |
| D.V.S, | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 | 24 | 57 |
| Seizoen 1909-1910: 2e klasse NVB |
| Kampong | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 42 | 20 |
| R.A.P. | 16 | 11 | 2 | 4 | 22 | 53 | 35 |
| Alc. Victrix | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 46 | 35 |
| U.V.V. | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 31 | 24 |
| V.V.A. | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 23 | 32 |
| A.W. | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 26 | 49 |
| Volharding | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | 30 | 27 |
| Victoria | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 26 | 36 |
| A.F. en H.C. | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 25 | 44 |
| | | | | | | | |
| Seizoen 1910-1911: 2e klasse NVB |
| Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
| Ajax | 16 | 14 | 2 | 0 | 30 | 70 | 12 |
| Volharding | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 19 | 26 |
| R.A.P. 1887 | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 42 | 33 |
| Alc. Vitrix | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 39 | 22 |
| U.V.V. | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 36 | 43 |
| Victoria | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 24 | 42 |
| A.W. | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 18 | 31 |
| A.F. en H.C. | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | 34 | 50 |
| E.D.O. | 16 | 2 | 2 | 12 | 6 | 29 | 52 |
| | | | | | | | |
| Seizoen 1911-1912: 2e klasse NVB |
| U.V.V. | 14 | 12 | 2 | 0 | 26 | 50 | 12 |
| Hercules | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 36 | 20 |
| Kampong | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 32 | 19 |
| Alc. Vitrix | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 19 | 23 |
| Volharding | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 20 | 20 |
| A.F. en H.C. | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 29 | 30 |
| R.A.P. 1887 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 13 | 31 |
| Victoria | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 12 | 41 |
| | | | | | | | |
| Algemeen kampioenschap 2e klasse West |
| U.V.V. | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 16 |
| V.V.A. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| Concordia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| | | | | | | | |
| Algemeen kampioenschap 2e klasse Zuid |
| U.V.V. | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| t Zesde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | | | | | | |
| Promotiewedstrijd | | | | | | | |
| H.B.S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| U.V.V. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| | | | | | | | |
| Seizoen 1912-1913: 2e klasse NVB |
| Algemeen kampioenschap 2e klasse West |
| U.V.V. | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 |
| Concordia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Blauwwit | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| | | | | | | | |
| Algemeen kampioenschap 2e klasse Zuid |
| U.V.V. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| t Zesde | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |
| Promotie | | | | | | | |
| U.V.V. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| Velocitas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Op 25 maart 1913 werd UVV eerste klasser. |
| | | | | | | | |
| seizoen 1912-1913; 1e klasse N.V.B. |
| U.V.V. | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 50 | 6 |
| V.V.A. | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 30 | 25 |
| Kampong | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 28 | 30 |
| Hercules | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 18 | 23 |
| Volharding | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 25 | 31 |
| Alc. Vitrix | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 17 | 36 |
| R.A.P. | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 20 | 37 |
| | | | | | | | |
| seizoen 1913-1914; 1e klasse N.V.B. |
| H.V.V. | 14 | 14 | 2 | 2 | 30 | 56 | 32 |
| Sparta | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 30 | 30 |
| Haarlem | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 41 | 30 |
| H.F.C. | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 40 | 38 |
| D.F.C. | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 32 | 30 |
| U.V.V. | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 24 | 26 |
| V.O.C. | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 | 28 | 32 |
| Quick | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 33 | 35 |
| H.B.S. | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 31 | 35 |
| Ajax | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 22 | 44 |
| | | | | | | | |
| Seizoen 1914-1915: 1e klasse A West NVB |
| Sparta | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 | 61 | 26 |
| H.F.C. | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | 48 | 25 |
| H.V.V. | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | 58 | 32 |
| Haarlem | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 32 | 38 |
| U.V.V. | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 22 | 31 |
| D.F.C. | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 25 | 44 |
| Hercules | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 28 | 32 |
| V.O.C. | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 26 | 34 |
| H.B.S. | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 23 | 26 |
| Quick | 18 | 2 | 2 | 14 | 6 | 22 | 47 |
| | | | | | | | |
| Seizoen 1915-1916: 1e klasse A West NVB |
| Sparta | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 55 | 28 |
| D.F.C. | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | 45 | 34 |
| H.B.S. | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 37 | 37 |
| Quick | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 37 | 28 |
| V.O.C. | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 26 | 30 |
| H.F.C. | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 35 | 38 |
| U.V.V. | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 35 | 43 |
| Hercules | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 25 | 38 |
| H.V.V. | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 32 | 41 |
| Haarlem | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 27 | 37 |
| | | | | | | | |
| Seizoen 1916-1917: 1e klasse A West NVB |
| U.V.V. | 20 | 11 | 7 | 2 | 29 | 51 | 18 |
| Sparta | 20 | 12 | 4 | 4 | 28 | 42 | 39 |
| H.V.V. | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 44 | 23 |
| Blauw wit | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 34 | 27 |
| V.O.C. | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 35 | 35 |
| D.F.C. | 20 | 8 | 2 | 10 | 18 | 43 | 47 |
| H.B.S. | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 32 | 41 |
| Quick (DH) | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 29 | 39 |
| K.H.F.C. | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 29 | 35 |
| Hercules | 20 | 4 | 3 | 12 | 11 | 20 | 43 |
| | | | | | | | |
| Competitie om het kampioenschap van Nederland. |
| Go Ahead | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 15 | 7 |
| U.V.V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 5 |
| Willem II | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 12 |
| Be Quick | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 22 |
| | | | | | | | |
| Seizoen 1917-1918: 1e klasse A West NVB |
| Ajax | 22 | 14 | 5 | 3 | 33 | 58 | 20 |
| Haarlem | 22 | 13 | 2 | 7 | 28 | 50 | 28 |
| Blauw wit | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 | 35 | 23 |
| Sparta | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 47 | 26 |
| Hercules | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 32 | 31 |
| H.V.V. | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 | 41 | 39 |
| U.V.V. | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 | 45 | 45 |
| D.F.C. | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 33 | 42 |
| H.F.C. | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 | 31 | 36 |
| H.B.S. | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 | 36 | 70 |
| V.O.C. | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 24 | 44 |
| Quic k (DH) | 22 | 5 | 3 | 14 | 13 | 16 | 44 |
| | | | | | | | |
| Seizoen 1918-1919: 1e klasse A West NVB |
| Ajax | 22 | 19 | 3 | 0 | 41 | 70 | 11 |
| Blauw wit | 22 | 13 | 4 | 5 | 30 | 45 | 27 |
| Haarlem | 22 | 14 | 1 | 7 | 29 | 54 | 35 |
| Sparta | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 53 | 33 |
| H.B.S. | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 37 | 27 |
| V.O.C. | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 30 | 29 |
| H.F.C> | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 29 | 41 |
| H.V.V. | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 45 | 40 |
| U.V.V. | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 24 | 52 |
| D.F.C. | 22 | 4 | 5 | 13 | 13 | 24 | 45 |
| Quick (DH) | 22 | 2 | 6 | 14 | 10 | 13 | 45 |
| Hercules | 22 | 3 | 3 | 16 | 9 | 26 | 65 |
| | | | | | | | |
| Seizoen 1919-1920: 1e klasse A West NVB |
| V.O.C. | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 33 | 21 |
| H.B.S. | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 45 | 26 |
| H.V.V. | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 42 | 29 |
| Blauw wit | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 33 | 22 |
| Ajax | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 34 | 31 |
| U.V.V. | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 | 29 | 36 |
| Haarlem | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 25 | 31 |
| Sparta | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 36 | 35 |
| D.F.C. | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 34 | 34 |
| A.F.C. | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | 25 | 35 |
| Quick (DH) | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 | 25 | 35 |
| H.F.C. | 22 | 4 | 6 | 12 | 14 | 21 | 47 |