periode 1950 – 1965
seizoen 1950-1951 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
H.V.C. | 18 | 12 | 6 | 0 | 30 | 30 | 12 |
Stormvogels | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 43 | 21 |
O.S.V. | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 31 | 27 |
V.V.A. | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 33 | 28 |
Velox | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 32 | 36 |
De Spartaan | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 21 | 29 |
U.V.V. | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 34 | 42 |
Schoten | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 40 | 37 |
Vriendenschaar | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 30 | 44 |
T.O.G. | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 | 22 | 40 |
seizoen 1951-1952 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Volendam | 20 | 13 | 4 | 3 | 30 | 66 | 27 |
D.W.V. | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 | 32 | 22 |
Zeeburgia | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 38 | 30 |
U.V.V. | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | 41 | 32 |
De Kennemers | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 | 48 | 40 |
K.F.C. | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | 32 | 32 |
H.R.C. | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 34 | 41 |
Z.V.V. | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 32 | 39 |
De Spartaan | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 22 | 44 |
Schoten | 20 | 6 | 2 | 12 | 14 | 24 | 46 |
Hercules | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 21 | 37 |
seizoen 1952-1953 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Z.F.C. | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 | 39 | 10 |
De Kennemers | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 | 39 | 19 |
U.V.V. | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 32 | 30 |
Hollandia | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 28 | 28 |
K.F.C. | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 39 | 35 |
D.W.V. | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 25 | 35 |
De Spartaan | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 21 | 30 |
H.R.C. | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 26 | 39 |
V.V.A. | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 29 | 40 |
Alcmaria Victrix | 18 | 4 | 3 | 11 | 11 | 30 | 42 |
seizoen 1953-1954 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
H.V.C. | 18 | 16 | 0 | 2 | 32 | 52 | 16 |
Volendam | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 51 | 27 |
De Kennemers | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 48 | 31 |
Watergraafsmeer | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 46 | 37 |
De Spartaan | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 26 | 25 |
U.V.V. | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 37 | 42 |
K.F.C. | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 | 32 | 37 |
Helder | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 22 | 37 |
A.F.C. | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 30 | 48 |
Schoten | 18 | 2 | 3 | 13 | 7 | 21 | 65 |
seizoen 1954-1955 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
t Gooi | 22 | 16 | 5 | 1 | 37 | 41 | 13 |
De Spartaan | 22 | 17 | 2 | 3 | 26 | 48 | 18 |
D.W.V. | 22 | 13 | 3 | 6 | 29 | 54 | 30 |
U.V.V. | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 46 | 28 |
Rapiditas | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 34 | 30 |
K.F.C. | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 34 | 35 |
De Kennemers | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 44 | 45 |
Zeeburgia | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 36 | 44 |
V.V.A. | 22 | 7 | 2 | 13 | 16 | 28 | 46 |
K.H.F.C. | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 27 | 37 |
Holland | 22 | 5 | 2 | 15 | 12 | 24 | 42 |
Ede | 22 | 5 | 2 | 15 | 12 | 26 | 74 |
seizoen 1955-1956 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
R.F.C. | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | 48 | 31 |
C.V.V. | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 34 | 23 |
Velox | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 52 | 42 |
U.V.V. | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 54 | 43 |
D.W.V. | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 43 | 42 |
H.R.C. | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 50 | 48 |
V.C.S. | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 32 | 34 |
Quick (DH) | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 25 | 30 |
Rapiditas | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 29 | 40 |
Gouda | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 22 | 35 |
West Frisia | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 39 | 48 |
De Spartaan | 22 | 5 | 4 | 13 | 14 | 29 | 41 |
Seizoen 1956-1957 ; 1e klasse A – west 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Velox | 22 | 15 | 2 | 5 | 32 | 32 | 28 |
RFC | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 29 | 27 |
Unitas | 22 | 12 | 2 | 8 | 26 | 26 | 32 |
Zeeburgia | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 26 | 31 |
VCS | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 21 | 36 |
Gouda | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 21 | 36 |
UVV | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 21 | 48 |
CVV | 22 | 5 | 10 | 7 | 20 | 20 | 29 |
Quick (H) | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 19 | 38 |
DWV | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 18 | 48 |
HRC | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | 18 | 37 |
Rapiditas | 22 | 5 | 3 | 14 | 13 | 13 | 53 |
Seizoen 1957-1958; 1e klasse A – west 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Velox | 22 | 17 | 3 | 2 | 37 | 63 | 25 |
DCG | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 45 | 31 |
CVV | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 33 | 24 |
Quick (H) | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 33 | 25 |
DWV | 22 | 11 | 2 | 9 | 24 | 40 | 36 |
Unitas | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 45 | 42 |
OSV | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 42 | 43 |
Gouda | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 33 | 39 |
UVV | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 45 | 55 |
VCS | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 | 34 | 47 |
RFC | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 | 41 | 54 |
Zeeburgia | 22 | 2 | 3 | 17 | 7 | 25 | 57 |
Seizoen 1958-1959; 1e klasse A – west 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Gouda | 22 | 14 | 6 | 2 | 34 | 46 | 13 |
De Spartaan | 22 | 15 | 4 | 3 | 34 | 41 | 14 |
DCG | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 44 | 25 |
OSV | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 27 | 39 |
Unitas | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 43 | 45 |
DWV | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 30 | 35 |
Quick (H) | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 27 | 28 |
Laakkwartier | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 33 | 44 |
UVV | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 35 | 36 |
Emma | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 31 | 37 |
CVV | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 | 27 | 35 |
VCS | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 23 | 57 |
Seizoen 1959-1960; 1e klasse A – west 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Gouda | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 | 46 | 23 |
UVV | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 40 | 29 |
KHFC | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 39 | 34 |
Quick (H) | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 32 | 32 |
Laakkwartier | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 29 | 32 |
DCG | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 34 | 30 |
SVW | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 28 | 33 |
De Spartaan | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 23 | 23 |
Unitas | 22 | 4 | 11 | 7 | 19 | 28 | 30 |
Emma | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 23 | 33 |
OSV | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 | 28 | 39 |
DWV | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 29 | 41 |
Seizoen 1960-1961; 1e klasse A – west 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
KHFC | 24 | 15 | 5 | 4 | 35 | 56 | 33 |
DCG | 24 | 13 | 8 | 3 | 34 | 42 | 22 |
JOS | 24 | 9 | 9 | 6 | 34 | 40 | 32 |
Hollandia | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 41 | 44 |
De Spartaan | 24 | 7 | 9 | 8 | 23 | 32 | 32 |
Quick 1888 | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 45 | 47 |
ESCA | 24 | 6 | 11 | 7 | 23 | 40 | 43 |
OSV | 24 | 8 | 6 | 10 | 22 | 35 | 36 |
Jonge Kracht | 24 | 8 | 6 | 10 | 22 | 35 | 46 |
UVV | 24 | 7 | 7 | 10 | 21 | 38 | 40 |
Rheden | 24 | 9 | 2 | 13 | 20 | 30 | 31 |
WVC | 24 | 8 | 3 | 13 | 19 | 36 | 54 |
VDZ | 24 | 6 | 7 | 11 | 19 | 31 | 41 |
Seizoen 1961-1962; 1e klasse A – west 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
JOS | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 39 | 28 |
HRC | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | 41 | 22 |
De Spartaan | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 28 | 17 |
Hollandia | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 34 | 27 |
AFC | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 32 | 38 |
UVV | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 24 | 33 |
KHFC | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 29 | 35 |
OSV | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 27 | 27 |
DCG | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 22 | 28 |
OVVO | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 25 | 36 |
Seizoen 1962-1963; 1e klasse A – west 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
AFC | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 | 39 | 18 |
JOS | 22 | 16 | 2 | 4 | 34 | 46 | 18 |
Purmersteijn | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 39 | 32 |
KHFC | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 37 | 38 |
HRC | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 40 | 32 |
Hollandia | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 44 | 41 |
DCG | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 32 | 36 |
De Spartaan | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 35 | 28 |
Watergraafsmeer | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 31 | 48 |
OSV | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 22 | 33 |
Gouda | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 27 | 34 |
UVV | 22 | 1 | 8 | 13 | 10 | 23 | 56 |
Seizoen 1963-1964; 2e klasse B – west 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Hillegom | 22 | 13 | 6 | 3 | 32 | 47 | 21 |
HBC | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | 37 | 22 |
Celeritudo | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 38 | 30 |
UVV | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 39 | 33 |
Velsen | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 45 | 38 |
Quick 1890 | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 | 46 | 36 |
TYBB | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 40 | 40 |
Zandvoortmeeuwen | 22 | 9 | 1 | 12 | 19 | 37 | 43 |
Baarn | 22 | 9 | 1 | 12 | 19 | 33 | 40 |
Ultrajectum | 22 | 9 | 1 | 12 | 19 | 35 | 44 |
Schoten | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 26 | 39 |
Ripperda | 22 | 2 | 3 | 17 | 7 | 23 | 60 |
Seizoen 1964-1965; 2e klasse B – west 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
UVV | 22 | 13 | 7 | 2 | 33 | 51 | 30 |
KHFC | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 | 40 | 28 |
Quick 1890 | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 42 | 27 |
BVC | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 33 | 29 |
De Kennemers | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 33 | 44 |
Velsen | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 40 | 36 |
Celeritudo | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 37 | 32 |
HBC | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 29 | 38 |
DEM | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 30 | 44 |
Ultrajectum | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | 31 | 48 |
Zandvoortmeeuwen | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 20 | 30 |
TYBB | 22 | 4 | 6 | 12 | 14 | 34 | 41 |
Promotie naar 1e klasse. |