periode 1980 – 1995
Seizoen 1980-1981 ; 2e klasse B – west 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
JOS | 22 | 13 | 6 | 3 | 32 | 51 | 29 |
DCO | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 28 | 27 |
Minerva | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 28 | 23 |
DOS’01 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 38 | 33 |
Holland | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 43 | 44 |
Quick 1890 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 19 | 20 |
RKAVIC | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 26 | 24 |
Pancratius | 22 | 5 | 10 | 7 | 20 | 28 | 36 |
Sint Martinus | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 30 | 36 |
Fortitudo | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 25 | 33 |
UVV | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 28 | 36 |
Uithoorn | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 22 | 31 |
Seizoen 1981-1982; 3e klasse D – west 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Velox | 22 | 11 | 10 | 1 | 32 | 36 | 17 |
UVV | 22 | 13 | 6 | 3 | 32 | 37 | 21 |
Zwaluwen Vooruit | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 35 | 33 |
VVOG | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 35 | 35 |
Vreeswijk | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 27 | 29 |
PVCV | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 44 | 34 |
DWSV | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 36 | 39 |
Victoria | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 34 | 40 |
BVC | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 35 | 40 |
Kampong | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 55 | 51 |
’t Gooi | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 29 | 46 |
VVIJ | 22 | 3 | 8 | 11 | 14 | 27 | 40 |
Seizoen 1982-1983; 3e klasse D – west 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Zwaluwen Vooruit | 22 | 10 | 9 | 3 | 29 | 46 | 33 |
Victoria | 22 | 8 | 9 | 5 | 25 | 40 | 31 |
CDW | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 34 | 28 |
Vreeswijk | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 36 | 26 |
UVV | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 40 | 36 |
Midlandia | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 51 | 41 |
SO Soest | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 36 | 31 |
BVC | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 29 | 37 |
VVOG | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 34 | 42 |
Kampong | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 48 | 45 |
PVCV | 22 | 6 | 7 | 9 | 9 | 26 | 33 |
DWSV | 22 | 1 | 7 | 14 | 7 | 26 | 63 |
Seizoen 1983-1984 ; 3e klasse D – west 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
CDW | 22 | 11 | 8 | 3 | 30 | 46 | 24 |
VVOG | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 37 | 21 |
SO Soest | 22 | 8 | 11 | 3 | 27 | 34 | 29 |
Argon | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 38 | 28 |
Amstelland FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 40 | 34 |
UVV | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 37 | 37 |
Vreeswijk | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 29 | 32 |
Victoria | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 27 | 34 |
Kampong | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 42 | 46 |
CDN | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 36 | 38 |
Midlandia | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 33 | 51 |
BVC | 22 | 4 | 4 | 14 | 12 | 25 | 50 |
Seizoen 1984-1985 ; 3e klasse D – west 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Stichtse Boys | 22 | 10 | 11 | 1 | 31 | 43 | 22 |
UVV | 22 | 11 | 8 | 3 | 30 | 45 | 22 |
Argon | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 49 | 32 |
Fortitudo | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 39 | 34 |
SO Soest | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 40 | 39 |
Saestum | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 31 | 31 |
VVOG | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 34 | 41 |
Scherpenzeel | 22 | 10 | 1 | 11 | 21 | 39 | 47 |
Vreeswijk | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 38 | 36 |
Victoria | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 25 | 36 |
CDN | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 24 | 38 |
Kampong | 22 | 3 | 5 | 14 | 11 | 29 | 58 |
Seizoen 1985-1986; 3e klasse D – west 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
UVV | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 59 | 31 |
Saestum | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | 42 | 30 |
Fortitudo | 22 | 10 | 8 | 4 | 28 | 30 | 23 |
SO Soest | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 29 | 23 |
VVOG | 22 | 6 | 11 | 5 | 23 | 31 | 29 |
Victoria | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 31 | 29 |
Argon | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 35 | 37 |
Houten | 22 | 5 | 10 | 7 | 20 | 30 | 34 |
Vreeswijk | 22 | 4 | 12 | 6 | 20 | 29 | 36 |
Maarsssen | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 31 | 39 |
Scherpenzeel | 22 | 3 | 8 | 11 | 14 | 28 | 41 |
SEC | 22 | 3 | 5 | 14 | 11 | 33 | 54 |
Seizoen 1986-1987; 3e klasse D – west 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Holland | 22 | 16 | 4 | 2 | 36 | 62 | 27 |
Fortitudo | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 37 | 25 |
UVV | 22 | 7 | 10 | 5 | 24 | 39 | 28 |
Nijenrodes | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 45 | 38 |
Vriendenschaar | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 38 | 33 |
Maarssen | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 32 | 27 |
SO Soest | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 33 | 42 |
Vreeswijk | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 26 | 33 |
Houten | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 38 | 43 |
VVOG | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 28 | 42 |
Stchtse Boys | 22 | 4 | 9 | 9 | 17 | 32 | 34 |
Victoria | 22 | 3 | 4 | 15 | 10 | 22 | 63 |
Seizoen 1987-1988; 3e klasse D – west 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Vriendenschaar | 22 | 11 | 8 | 3 | 30 | 41 | 23 |
UVV | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 42 | 25 |
BVC | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 39 | 35 |
Nijenrodes | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 36 | 25 |
APWC | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 42 | 38 |
Vreeswijk | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 31 | 23 |
SO Soest | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 29 | 25 |
VVOG | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 31 | 34 |
Fortitudo | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 29 | 38 |
Velox | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 25 | 31 |
Houten | 22 | 3 | 9 | 10 | 15 | 20 | 43 |
Maarssen | 22 | 3 | 7 | 12 | 13 | 27 | 42 |
Seizoen 1988-1989 ; 3e klasse D – west 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Nijenrodes | 22 | 11 | 8 | 3 | 30 | 36 | 15 |
BVC | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 41 | 27 |
UVV | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 39 | 37 |
SEC | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 38 | 38 |
Fortitudo | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 37 | 38 |
SO Soest | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 34 | 36 |
APWC | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 34 | 39 |
Saestum | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 35 | 44 |
Vreeswijk | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 42 | 39 |
Velox | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 37 | 40 |
VVOG | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 35 | 41 |
Hercules | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 27 | 41 |
Seizoen 1989-1990; 3e klasse D – west 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
UVV | 22 | 12 | 9 | 1 | 33 | 43 | 19 |
JSV | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 54 | 36 |
APWC | 22 | 10 | 8 | 4 | 28 | 54 | 41 |
SEC | 22 | 9 | 9 | 4 | 27 | 56 | 33 |
SO Soest | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 40 | 35 |
BVC | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 43 | 40 |
Fortitudo | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 28 | 31 |
Zwaluwen Vooruit | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 24 | 40 |
HMS | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 46 | 51 |
Velox | 22 | 4 | 8 | 10 | 16 | 32 | 38 |
Saestum | 22 | 5 | 3 | 14 | 13 | 30 | 55 |
Vreeswijk | 22 | 3 | 5 | 14 | 11 | 31 | 59 |
Kampioen en promotie naar 2e klasse B – west 1. | |||||||
Seizoen 1990-1991; 2e klasse B – West 1. | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
UVV | 22 | 13 | 7 | 2 | 33 | 43 | 19 |
Nijenrodes | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 35 | 26 |
Vriendenschaar | 22 | 9 | 9 | 4 | 27 | 49 | 27 |
Argon | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 37 | 32 |
Zeeburgia | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 53 | 36 |
DOS ‘01 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 42 | 39 |
Rapiditas | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 34 | 34 |
DWS | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 27 | 35 |
DCG | 22 | 4 | 11 | 7 | 19 | 28 | 32 |
CDW | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 27 | 34 |
SDW | 22 | 2 | 10 | 10 | 14 | 29 | 51 |
VVOM | 22 | 4 | 3 | 15 | 11 | 16 | 55 |
Promotie naar 1e klas | |||||||
Seizoen 1991-1992; 1e klasse A – West 1. | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Holland | 22 | 31 | 42 | 29 | |||
AFC’34 | 22 | 29 | 50 | 26 | |||
Blauwwit | 22 | 27 | 39 | 35 | |||
De Sloterplas | 22 | 26 | 43 | 29 | |||
Vitesse’22 | 22 | 26 | 32 | 24 | |||
OSV | 22 | 24 | 44 | 37 | |||
UVV | 22 | 23 | 30 | 28 | |||
NFC | 22 | 22 | 38 | 36 | |||
Hilversum | 22 | 17 | 31 | 36 | |||
WFC | 22 | 16 | 29 | 44 | |||
Kolping Boys | 22 | 13 | 27 | 49 | |||
Zeevogels | 22 | 10 | 22 | 62 | |||
Seizoen 1992-1993; 1e klasse A – West 1. | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
UVV | 22 | 13 | 7 | 2 | 33 | 64 | 30 |
Blauwwit | 22 | 28 | 38 | 26 | |||
OSV | 22 | 27 | 47 | 30 | |||
HRC | 22 | 27 | 49 | 37 | |||
Vitesse’22 | 22 | 24 | 42 | 33 | |||
Zwarte Schapen | 22 | 22 | 43 | 41 | |||
UVS | 22 | 21 | 27 | 28 | |||
Hilversum | 22 | 21 | 43 | 51 | |||
NFC | 22 | 19 | 22 | 37 | |||
Elinkwijk | 22 | 18 | 40 | 48 | |||
Zeeburgia | 22 | 12 | 35 | 57 | |||
Roodwit A | 22 | 12 | 24 | 56 | |||
Promotie naar Hoofdklasse. | |||||||
Seizoen 1993-1994 ; hoofdklasse A – West 1 | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Tonegido | 26 | 38 | 59 | 27 | |||
ADO | 26 | 35 | 53 | 28 | |||
Hollandia | 26 | 34 | 49 | 24 | |||
Holland | 26 | 30 | 52 | 44 | |||
OSV | 26 | 29 | 41 | 29 | |||
AFC | 26 | 28 | 36 | 29 | |||
ADO’20 | 26 | 27 | 40 | 41 | |||
DWV | 26 | 25 | 34 | 35 | |||
Papendrecht | 26 | 25 | 32 | 42 | |||
Alphense Boys | 26 | 24 | 25 | 32 | |||
UVV | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 29 | 34 |
Aalsmeer | 26 | 23 | 36 | 51 | |||
EDO | 26 | 13 | 23 | 53 | |||
RCH | 26 | 10 | 21 | 61 | |||
Seizoen1994-1995; hoofdklasse A – West 1. | |||||||
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Holland | 26 | 14 | 9 | 3 | 37 | 70 | 30 |
AFC | 26 | 16 | 2 | 8 | 34 | 60 | 33 |
Hollandia | 26 | 12 | 9 | 5 | 33 | 51 | 35 |
AFC’34 | 26 | 10 | 9 | 7 | 29 | 40 | 33 |
Tonegido | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | 36 | 38 |
ADO | 26 | 11 | 5 | 10 | 27 | 55 | 48 |
DHC | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 40 | 37 |
Papendrecht | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 42 | 43 |
OSV | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 38 | 56 |
ADO’20 | 26 | 4 | 15 | 7 | 23 | 31 | 37 |
DWV | 26 | 7 | 9 | 10 | 20 | 31 | 38 |
UVS | 26 | 4 | 12 | 10 | 20 | 27 | 42 |
UVV | 26 | 5 | 9 | 12 | 19 | 22 | 41 |
Alphense Boys | 26 | 3 | 7 | 16 | 13 | 25 | 57 |
Degradatie naar 1e klasse. |