Seizoen 2010-2011; 4e klasse F – west 1 |
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
PVCV | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 67 | 24 |
Zwaluwen Utrecht 1911 | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | 62 | 31 |
UVV | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 75 | 38 |
Vreeswijk | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 48 | 26 |
Saestum | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 65 | 44 |
APWC | 26 | 12 | 2 | 12 | 36 | 49 | 52 |
Amsvorde | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 43 | 50 |
’t Goy | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 41 | 58 |
Sporting’70 | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 | 43 | 54 |
HVC | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 35 | 50 |
RUC | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 42 | 61 |
Hooglanderveen | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 39 | 51 |
KVVA | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 31 | 74 |
Achterveld | 26 | 6 | 1 | 19 | 19 | 34 | 61 |
| | | | | | | |
Seizoen 2011-2012, 4e klasse G – west 1 |
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
HDS | 24 | 17 | 5 | 2 | 56 | 69 | 33 |
Saestum | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 72 | 33 |
Brederodes | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 74 | 44 |
Sporting’70 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 56 | 28 |
DWSV | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 68 | 48 |
Vreeswijk | 24 | 13 | 1 | 10 | 40 | 57 | 62 |
MSV’19 | 23 | 8 | 6 | 10 | 29 | 38 | 41 |
’t Goy | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 44 | 52 |
UVV | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 60 | 87 |
Aurora | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 48 | 61 |
SCH’44 | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 | 29 | 64 |
Zwaluwen Utrecht 1911 | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 | 52 | 90 |
Schalkwijk | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 36 | 60 |
| | | | | | | |
Seizoen 2012-2013 ; 4e klasse G – west 1 |
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Victoria | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 62 | 34 |
‘s-Graveland | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 80 | 33 |
DWSV | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 59 | 25 |
Achterveld | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 60 | 42 |
Hooglanderveen | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 50 | 33 |
UVV | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 71 | 48 |
’t Gooi | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 48 | 36 |
Laren’99 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 44 | 39 |
Sporting’70 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 49 | 44 |
Amsvorde | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 49 | 69 |
Zeist | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 48 | 77 |
Zwaluwen Utrecht 1911 | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | 33 | 70 |
Maarssen | 26 | 5 | 2 | 19 | 17 | 21 | 80 |
HVC | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 31 | 75 |
| | | | | | | |
Seizoen 2013-2014; 4e klasse H – west 1 |
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Zwaluwen Utrecht 1911 | 24 | 20 | 3 | 1 | 63 | 73 | 26 |
MSV’19 | 24 | 13 | 1 | 10 | 40 | 49 | 39 |
Odijk | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 48 | 41 |
DWSV | 24 | 10 | 8 | 6 | 36 | 52 | 38 |
UVV | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 58 | 53 |
Vreeswijk | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 56 | 55 |
PVCV | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 52 | 56 |
PVC | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 36 | 42 |
SVF | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 | 42 | 40 |
’t Goy | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 38 | 53 |
VSC | 24 | 8 | 3 | 13 | 26 | 52 | 62 |
Schalkwijk | 24 | 8 | 2 | 14 | 25 | 37 | 72 |
Focus’07 | 24 | 8 | 1 | 15 | 25 | 42 | 58 |
| | | | | | | |
Seizoen 2014-2015; 4e klasse H – west 1 |
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Aurora | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | 69 | 25 |
PVC | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | 60 | 32 |
DWSV | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 58 | 39 |
PVCV | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 63 | 45 |
MSV’19 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 56 | 28 |
Hoograven | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 62 | 56 |
Faja Lobi/KDS | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 58 | 56 |
SVF | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 42 | 43 |
Odijk | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 40 | 43 |
Schalkwijk | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 29 | 42 |
Vreeswijk | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 41 | 50 |
’t Goy | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 53 | 76 |
UVV | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 42 | 66 |
VSC | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 25 | 97 |
| | | | | | | |
Seizoen 2015-2016 ; 4e klasse H – west 1 |
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
PVCV | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 67 | 32 |
Zwaluwen Utrecht 1911 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 61 | 46 |
PVC | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 49 | 26 |
Hoograven | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 | 45 | 40 |
Vreeswijk | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 43 | 32 |
UVV | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 50 | 34 |
Schalkwijk | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 38 | 38 |
DWSV | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 33 | 38 |
De Dreef | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 47 | 64 |
Odijk | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 30 | 57 |
SVF | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 19 | 45 |
‘t Goy | 22 | 2 | 6 | 14 | 12 | 29 | 59 |
| | | | | | | |
Seizoen 2016-2017; 4e klasse G – west 1 |
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
Zwaluwen Utrecht 1911 | 24 | 20 | 3 | 1 | 63 | 111 | 36 |
UVV | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 59 | 37 |
Schalkwijk | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 53 | 34 |
Achterveld | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 59 | 59 |
Rivierwijkers | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 62 | 39 |
Aurora | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 65 | 43 |
Amsvorde | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 62 | 41 |
Odijk | 24 | 9 | 5 | 10 | 322 | 47 | 45 |
DWSV | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 48 | 60 |
De Dreef | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 52 | 84 |
Hoograven | 24 | 6 | 1 | 17 | 19 | 45 | 116 |
VSC | 24 | 5 | 1 | 18 | 16 | 39 | 60 |
Brederodes | 24 | 4 | 2 | 18 | 14 | 38 | 86 |
Faja Lobi/KDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
Seizoen 2017-2018; 4e klasse H – west 1 |
Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
HDS | 24 | 21 | 3 | 0 | 66 | 86 | 14 |
Zeist | 24 | 20 | 1 | 3 | 61 | 68 | 25 |
’t Goy | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 60 | 45 |
De Dreef | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 63 | 45 |
UVV | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 | 63 | 38 |
Aurora | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 65 | 51 |
Schalkwijk | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 45 | 45 |
DWSV | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 | 53 | 74 |
VEP | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 | 36 | 64 |
Domstad/Majella | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 32 | 54 |
Rivierwijkers | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 38 | 62 |
Odijk | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 25 | 61 |
VSC | 24 | 2 | 3 | 19 | 9 | 25 | 81 |
Promotie naar de 3e klasse D – west 1 in de nacompetitie. | |